清鎮(zhèn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2026年2月至3月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將清鎮(zhèn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2026年2月至3月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)高堡村窩塘組機耕道硬化工程 | 采購需求名稱:清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)高堡村窩塘組機耕道硬化工程 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):本項目新建路線長合計長3194.5m(共8條路線),1號機耕道路線長1782.5m,2號機耕道路線長116.5m,3號機耕道路線長779m,4號機耕道路線長47m,5號機耕道路線長106.5m,6號機耕道路線長41m,7號機耕道路線長258m,8號機耕道路線長64m。1~8號機耕道路基設(shè)計寬度按3.5m設(shè)計。 需滿足的要求:/ | 100.675800 | 2026年03月 | |
| 2 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道陳亮堡村黃土組至馬掌坡道路硬化項目 | 采購需求名稱:清鎮(zhèn)市青龍山街道陳亮堡村黃土組至馬掌坡道路硬化項目 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):本項目新建路線長1017m(共2條路線),其中主線路線長962m,路基設(shè)計寬度K0+000~K0+470段為6m,K0+470~k0+962段為4.5m,支線長55m,路基設(shè)計寬度為3.5m。 需滿足的要求:/ | 66.644700 | 2026年03月 | |
| 3 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)鴨甸河村道路硬化工程 | 采購需求名稱:清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)鴨甸河村道路硬化工程 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):本項目改造路線合計長3214m(共20條路線),其中上翻坡組通組路1號線路線長80m,路基寬度按4.5m設(shè)計,;上翻坡組通組路2號線路線長17m,路基寬度按3m設(shè)計;上翻坡組通組路3號線路線長21m,路基寬度按3.5m設(shè)計,路邊至楊定兵戶路線長20m,路基寬度按3.5m設(shè)計;路邊至劉孫發(fā)路線長20m,路基寬度按3m設(shè)計;路邊至黃存菊戶路線長20m,路基寬度按3m設(shè)計;路邊至周文發(fā)戶路線長12m,路基寬度按3m設(shè)計;下翻坡組1號線路線長812m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計;下翻坡組2號線路線長69m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計;鄒家寨組通組路1號線路線長521m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計;鄒家寨組通組路2號線路線長51m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計;路邊至劉倫戶路線長33m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計;學(xué)田組通組路線長136m,路基寬度按3.5m設(shè)計;皮匠灣組通組路1號線路線長567m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計;皮匠灣組通組路2號線路線長19m,路基寬度按2.0~5.5m設(shè)計;皮匠灣組通組路3號線路線長52m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計;皮匠灣組通組路4號線路線長117m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計,營盤組通組路1號線路線長506m,路基寬度按3~4.5m設(shè)計;營盤組通組路2號線路線長36m,路基寬度按1.5m設(shè)計;上營盤組1號人行便道路線長57m,路基寬度按1m設(shè)計;營盤組2號人行便道路線長78m,路基寬度按1m設(shè)計。 需滿足的要求:/ | 127.215600 | 2026年03月 | |
| 4 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)谷當(dāng)稗村機耕道道路硬化工程 | 采購需求名稱:清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)谷當(dāng)稗村機耕道道路硬化工程 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):本項目新建路線長2285m,路線1路線長729m,起點平交3.5m寬水泥路,該公路等級為等外級公路,終點設(shè)置回車場;路線2路線長1556m,起點平交4.5m寬水泥路,終點順接3.5m寬土路。 需滿足的要求:/ | 85.826500 | 2026年03月 | |
| 5 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)席關(guān)龍源機耕道硬化項目 | 采購需求名稱:清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)席關(guān)龍源機耕道硬化項目 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):本項目新建路線長合計長1497m(共4條路線),路面設(shè)計為水泥混凝土路面;黑石頭至落馬坡1號線主線路線長662m,黑石頭至落馬坡1號線支線1路線長36m,黑石頭至落馬坡1號線支線2路線長165m,黑石頭至落馬坡2號線路線長634m,路基設(shè)計寬度均按3.5m設(shè)計。 需滿足的要求:/ | 63.699900 | 2026年03月 | |
| 6 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)洗馬貓場機耕道硬化項目 | 采購需求名稱:清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)洗馬貓場機耕道硬化項目 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):本項目路線長4526m,路基寬度3.5m,路線起、終點平交4.5m寬水泥路。 需滿足的要求:/ | 209.702600 | 2026年03月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢在必得投標(biāo)助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢在必得投標(biāo)對內(nèi)容的真實性不做任何承諾,亦不承擔(dān)由此帶來的任何法律責(zé)任。)