豐寧滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2026年01至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 豐寧滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 2026年01至12月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年豐寧滿族自治縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目一標(biāo)段 ??? | 頭道溝村巷路5989.36m2,路燈17盞:二道溝村白改黑2423.15m2,病害處理340m2,巷路3263.4m2,路燈10盞;哨虎營村巷路1446.03m2;干溝門村巷路5500m2。 | 169.81262 | 2026-05 | |
| 2 | 2026年豐寧滿族自治縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目二標(biāo)段 | 草原村白改黑16552.6m2,主路205m2,巷路16347.6m2缺病害治理。 | 157.42479 | 2026-05 | |
| 3 | 2026年豐寧滿族自治縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目三標(biāo)段 | 留子號村主路1688.5m2,巷路4011.5m2;大營子村售路13000m2 | 166.24925 | 2026-05 | |
| 4 | 2026年豐寧滿族自治縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目四標(biāo)段 | 大河?xùn)|村巷路8299.5m2;土城溝村巷路7726.38m2 | 195.28284 | 2026-05 | |
| 5 | 2026年豐寧滿族自治縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目五標(biāo)段 | 喬家營村巷路12000m2,白改黑8963m2 | 233.85974 | 2026-05 | |
| 6 | 2026年豐寧滿族自治縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目劉標(biāo)段 | 留子號、哨虎營 等路燈161 | 571.58933 | 2026-05 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢在必得投標(biāo)助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢在必得投標(biāo)對內(nèi)容的真實性不做任何承諾,亦不承擔(dān)由此帶來的任何法律責(zé)任。)