洛陽市第五人民醫(yī)院2026年4至12月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《河南省財政廳關于開展政府采購意向公開工作的通知》(豫財購〔2020〕8號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將洛陽市第五人民醫(yī)院 2026年4(至)12月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛陽市第五人民醫(yī)院X線計算機斷層掃描儀(256排或96排雙源CT)采購項目 | 256排或96排雙源CT 1臺,用途:適用于醫(yī)學影像診斷 | 1,800.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 2 | 洛陽市第五人民醫(yī)院自動導航磁刺激儀采購項目 | 自動導航磁刺激儀1臺,滿足臨床治療需要和醫(yī)保收費要求 | 150.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 3 | 洛陽市第五人民醫(yī)院數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)(DR)采購項目 | 雙床雙板懸吊DR2套,用途:適用于醫(yī)學影像診斷 | 400.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 4 | 洛陽市第五人民醫(yī)院數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)(DR)采購項目 | 單板懸吊DR 1套,適用于醫(yī)學影像診斷 | 100.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 5 | 洛陽市第五人民醫(yī)院經顱磁刺激儀(強磁雙拍)采購項目 | 急需更新經顱磁刺激儀(強磁雙拍)1套,滿足臨床診療需要和醫(yī)保收費要求 | 50.00 | 2026年6月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 6 | 洛陽市第五人民醫(yī)院腦電治療儀采購項目 | 腦電治療儀9臺,滿足臨床治療需要和醫(yī)保收費要求 | 90.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 7 | 洛陽市第五人民醫(yī)院團體生物反饋儀(一拖二十)采購項目 | 醫(yī)院團體生物反饋儀1臺(一拖二十),滿足臨床治療需要和醫(yī)保收費要求 | 70.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 8 | 洛陽市第五人民醫(yī)院彩色超聲波診斷儀采購項目 | 彩色超聲波診斷儀2套,滿足臨床診療需要和醫(yī)保收費要求 | 360.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 9 | 洛陽市第五人民醫(yī)院彩色超聲波診斷儀采購項目 | 彩色超聲波診斷儀1套,滿足臨床治療需要和醫(yī)保收費要求 | 150.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 10 | 洛陽市第五人民醫(yī)院無抽搐電休克儀采購項目 | 醫(yī)院無抽搐電休克儀2套,滿足臨床診療需要和醫(yī)保收費要求 | 120.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 11 | 洛陽市第五人民醫(yī)院醫(yī)用事件相關電位儀采購項目 | 醫(yī)院醫(yī)用事件相關電位儀1套,滿足臨床診療需要和醫(yī)保收費要求 | 60.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 12 | 洛陽市第五人民醫(yī)院眼動檢測系統(tǒng)采購項目 | 眼動檢測系統(tǒng)1套,滿足臨床診療需要和醫(yī)保收費要求 | 50.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 13 | 洛陽市第五人民醫(yī)院數(shù)字腦電圖機采購項目 | 數(shù)字腦電圖機2臺,滿足臨床治療需要和醫(yī)保收費要求 | 30.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 14 | 洛陽市第五人民醫(yī)院經顱多普勒儀(TCD)采購項目 | 經顱多普勒儀(TCD)2臺,滿足臨床治療需要和醫(yī)保收費要求 | 20.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 15 | 洛陽市第五人民醫(yī)院兩院區(qū)電解質分析儀采購項目 | 電解質分析儀2臺,滿足兩院區(qū)檢驗科檢測需求 | 10.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 16 | 洛陽市第五人民醫(yī)院兩院區(qū)凝血分析儀采購項目 | 凝血分析儀1臺,滿足兩院區(qū)臨床檢查需要和醫(yī)保收費要求 | 5.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 17 | 洛陽市第五人民醫(yī)院兩院區(qū)全自動化學發(fā)光免疫分析儀采購項目 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀1套,滿足兩院區(qū)臨床檢查和醫(yī)保收費要求 | 20.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 18 | 洛陽市第五人民醫(yī)院兩院區(qū)生物安全柜采購項目 | 生物安全柜2臺,滿足檢驗科生物安全需要 | 8.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 19 | 洛陽市第五人民醫(yī)院兩院區(qū)高壓滅菌器采購項目 | 采購高壓滅菌器1臺,滿足檢驗科消毒需求 | 8.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 20 | 洛陽市第五人民醫(yī)院醫(yī)用訓練模擬人(成人)采購項目 | 醫(yī)用訓練模擬人(成人)3套,滿足護理臨床訓練要求 | 13.50 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 21 | 洛陽市第五人民醫(yī)院無創(chuàng)呼吸機采購項目 | 滿足臨床治療需要 | 12.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 22 | 洛陽市第五人民醫(yī)院除顫監(jiān)護儀采購項目 | 滿足臨床治療需要 | 6.40 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 23 | 洛陽市第五人民醫(yī)院監(jiān)護儀采購項目 | 監(jiān)護儀15臺,滿足臨床檢測需要 | 15.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 24 | 洛陽市第五人民醫(yī)院骨密度儀采購項目 | 醫(yī)院骨密度儀1臺,滿足臨床治療需要 | 35.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 25 | 洛陽市第五人民醫(yī)院藥品配送服務項目 | 臨床所需非集采藥品(含中藥飲片)的配送及服務,以滿足我院作為精神專科醫(yī)院的治療需求,同時兼顧滿足部分患者的個性化或臨時用藥需求 | 1,850.00 | 2026年7月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 26 | 洛陽市第五人民醫(yī)院檢驗試劑醫(yī)用耗材配送服務項目 | 檢驗試劑醫(yī)用耗材配送及服務 | 300.00 | 2026年7月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 27 | 洛陽市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設備三方維保服務項目 | 醫(yī)療設備三方維保服務 | 80.00 | 2026年6月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 28 | 洛陽市第五人民醫(yī)院醫(yī)院運營管理系統(tǒng)(HRP)采購項目 | 醫(yī)院HRP系統(tǒng)是醫(yī)院資源規(guī)劃管理平臺,整合人力、財務、資產、物資、預算、成本等核心模塊,打通數(shù)據(jù)壁壘,實現(xiàn)人財物一體化管控。項目以精細化運營為目標,提升管理效率、降低運營成本,支撐醫(yī)院高質量發(fā)展與智慧醫(yī)院建設 | 360.00 | 2026年10月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 29 | 洛陽市第五人民醫(yī)院藥師審方干預系統(tǒng)(含集采藥品管理)采購項目 | 藥師審方干預系統(tǒng):根據(jù)處方藥師事前審核的要求, 可以實現(xiàn)事前藥師審方干預,經過醫(yī)生、藥師對處方(醫(yī)囑)的多重審核,及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合理用藥問題,預防藥物不良事件的發(fā)生、促進臨床合理用藥工作。集采智能管控系統(tǒng):系統(tǒng)輔助藥師進行任務分配測算,動態(tài)監(jiān)測任務完成情況, 幫助藥師及醫(yī)療機構管理者調整制定合理的集采藥品管控措施 | 70.00 | 2026年12月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 30 | 洛陽市第五人民醫(yī)院醫(yī)保智能管理系統(tǒng)采購項目 | 醫(yī)保智能管理系統(tǒng)以醫(yī)保政策為核心,實現(xiàn)醫(yī)保費用實時監(jiān)控、智能審核、違規(guī)預警、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。系統(tǒng)對接醫(yī)院診療與醫(yī)保結算數(shù)據(jù),自動校驗合規(guī)性,降低醫(yī)保違規(guī)風險,提升醫(yī)?;鹗褂眯?,保障醫(yī)院醫(yī)保結算規(guī)范、高效、安全運行 | 95.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 31 | 洛陽市第五人民醫(yī)院遠程醫(yī)療系統(tǒng)建設采購項目 | 遠程醫(yī)療信息系統(tǒng)整合遠程會診、遠程診斷、雙向轉診、檢查檢驗結果互認等功能,打通院間數(shù)據(jù)壁壘,實現(xiàn)優(yōu)質醫(yī)療資源下沉。系統(tǒng)支持跨機構、跨區(qū)域在線診療協(xié)作,提升基層診療能力,優(yōu)化就醫(yī)流程,為患者提供便捷高效的遠程醫(yī)療服務,助力精神??圃\療平臺建設 | 130.00 | 2026年12月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 32 | 洛陽市第五人民醫(yī)院患者移動簽名采購項目 | 患者移動簽系統(tǒng)依托移動終端與CA認證、電子簽名、時間戳技術,實現(xiàn)知情同意書、告知單等醫(yī)療文書在線簽署、留痕與存證。系統(tǒng)對接HIS/電子病歷,支持掃碼簽、遠程簽、實名核驗,全程合規(guī)可追溯,推動醫(yī)療文書無紙化,簡化就醫(yī)流程、提升醫(yī)患效率與服務安全,含簽字板 | 50.00 | 2026年12月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 33 | 洛陽市第五人民醫(yī)院太康路院區(qū)改擴建項目工程勘察項目 | 項目位于洛陽市洛龍區(qū)太康東路以南、忠義街以東、唐坊街以西、潘村安置小區(qū)以北區(qū)域,總占地面積約 70畝,總建筑面積約89930㎡,其中新建面積約72692㎡,改建面積約17238㎡;主要包括新建醫(yī)技住院綜合樓、倉儲式停車等;改建心理健康與科教綜合樓。對該項目進行工程前期勘察 | 115.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 34 | 洛陽市第五人民醫(yī)院太康路院區(qū)改擴建項目建設單位管理費項目 | 項目位于洛陽市洛龍區(qū)太康東路以南、忠義街以東、唐坊街以西、潘村安置小區(qū)以北區(qū)域,總占地面積約 70畝,總建筑面積約89930㎡,其中新建面積約72692㎡,改建面積約17238㎡;主要包括新建醫(yī)技住院綜合樓、倉儲式停車等;改建心理健康與科教綜合樓。對該項目進行項目管理 | 230.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 35 | 洛陽市第五人民醫(yī)院太康路院區(qū)改擴建項目工程監(jiān)理費項目 | 項目位于洛陽市洛龍區(qū)太康東路以南、忠義街以東、唐坊街以西、潘村安置小區(qū)以北區(qū)域,總占地面積約 70畝,總建筑面積約89930㎡,其中新建面積約72692㎡,改建面積約17238㎡;主要包括新建醫(yī)技住院綜合樓、倉儲式停車等;改建心理健康與科教綜合樓。開工后對該項目進行工程監(jiān)理 | 481.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 36 | 洛陽市第五人民醫(yī)院太康路院區(qū)改擴建工程造價咨詢服務費項目 | 項目位于洛陽市洛龍區(qū)太康東路以南、忠義街以東、唐坊街以西、潘村安置小區(qū)以北區(qū)域,總占地面積約 70畝,總建筑面積約89930㎡,其中新建面積約72692㎡,改建面積約17238㎡;主要包括新建醫(yī)技住院綜合樓、倉儲式停車等;改建心理健康與科教綜合樓。對該項目進行工程造價咨詢服務 | 103.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
| 37 | 洛陽市第五人民醫(yī)院太康路院區(qū)改擴建工程施工項目 | 項目位于洛陽市洛龍區(qū)太康東路以南、忠義街以東、唐坊街以西、潘村安置小區(qū)以北區(qū)域,總占地面積約 70畝,總建筑面積約89930㎡,其中新建面積約72692㎡,改建面積約17238㎡;主要包括新建醫(yī)技住院綜合樓、倉儲式停車等;改建心理健康與科教綜合樓。對該項目進行施工 | 38,453.00 | 2026年8月 | 具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
(網頁內容由勢在必得投標助手根據(jù)互聯(lián)網公開信息綜合生成,勢在必得投標對內容的真實性不做任何承諾,亦不承擔由此帶來的任何法律責任。)