晉城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2026年2月至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將晉城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2026年2月至12月采購意向公開如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藥品監(jiān)管系統(tǒng)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 印刷服務(wù) | 35500.00 | 2026年04月 | 藥品監(jiān)管系統(tǒng)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 2 | 藥品監(jiān)管系統(tǒng)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 購置臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、移動(dòng)執(zhí)法設(shè)備、復(fù)印機(jī),速印機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備 | 234500.00 | 2026年04月 | 藥品監(jiān)管系統(tǒng)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 3 | 在職人員一般公用經(jīng)費(fèi) | 印刷服務(wù) | 100000.00 | 2026年04月 | 在職人員一般公用經(jīng)費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 4 | 在職人員一般公用經(jīng)費(fèi) | 購置臺(tái)式計(jì)算機(jī)和掛式空調(diào) | 74000.00 | 2026年04月 | 在職人員一般公用經(jīng)費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 5 | 車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(行政) | 2026年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 203500.00 | 2026年04月 | 車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(行政) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 6 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi) | 保安保潔服務(wù) | 344100.12 | 2026年04月 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 7 | 農(nóng)批市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品快檢經(jīng)費(fèi) | 上年未支付60萬,本年快檢約30000批次。 | 1100000.00 | 2026年04月 | 農(nóng)批市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品快檢經(jīng)費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 8 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi) | 印刷服務(wù) | 250000.00 | 2026年04月 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 9 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi) | 復(fù)印、打印紙 | 55200.00 | 2026年03月 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 10 | 學(xué)校食堂“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”社會(huì)監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 上年已完成采購,本年按合同支付 | 650000.00 | 2026年04月 | 學(xué)校食堂“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”社會(huì)監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
| 11 | 個(gè)體工商戶保險(xiǎn)保障項(xiàng)目 | 保障涉及內(nèi)容4項(xiàng),參保個(gè)體工商戶戶數(shù)≥111653戶,保險(xiǎn)賠付率≥95%,保險(xiǎn)理賠時(shí)限≤5個(gè)工作日 ,每戶保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)100元,該項(xiàng)目已由部門完成采購。 | 3349612.00 | 2026年04月 | 個(gè)體工商戶保險(xiǎn)保障項(xiàng)目 是否專門面向中小企業(yè)采購:否 |
| 12 | 抽檢費(fèi) | 2026年抽檢食品2643批次(其中,食用農(nóng)產(chǎn)品660批次、普通食品1983批次),汽柴油、車用尿素、商品煤、VOCS相關(guān)及塑料制品等涉環(huán)產(chǎn)品抽查約300批次、消防產(chǎn)品、電動(dòng)自行車、燃?xì)馄骶?、農(nóng)資產(chǎn)品等相關(guān)產(chǎn)品抽查約200批次、建筑材料產(chǎn)品抽查約50批次、老人、兒童用品抽查約50批次、食品相關(guān)產(chǎn)品抽查約70批次、煙花爆竹等其他消費(fèi)品約100批次,采購時(shí)間2026年3月—12月。 | 4524503.60 | 2026年03月 | 抽檢費(fèi) 是否專門面向中小企業(yè)采購:是 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢(shì)在必得投標(biāo)助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢(shì)在必得投標(biāo)對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性不做任何承諾,亦不承擔(dān)由此帶來的任何法律責(zé)任。)